DEUTSCHE CARROM MANNSCHAFTS-MEISTERSCHAFT 2011
Ergebnisse:
Es sind 6 Mannschaften angemeldet:
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
|
|
| CCD1 Darmstadt | RCS2 Dortmund | 19 : 1 |
|---|---|---|
| Wolfgang Peter, Mark Müller-Linow, Thorsten Lips, Andreas Hurtig | Ingo Frauenrath, Bernhard Sander, Uli Naumann, Andreas Kracht | (275:099) |
| CCD2 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 0 : 20 |
| Gunter Seibert, Kai Wierzoch, Kurt-Günther Baumann, Armin Schneider, Susanne Schackert | Peter Böcker, Kunaseelan Siverasa, Tobias Krüger, Christian Russo | (063:499) |
| CCComa Bad Neuenahr | Freilos | |
| CFK Köln | Freilos |
Es liegen leider keine weiteren Details vor.
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
|
|
| CCD1 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 7 : 13 |
|---|---|---|
| Wolfgang Peter, Mark Müller-Linow, Andreas Hurtig, Thorsten Lips |
Peter Böcker, Kunaseelan Siverasa, Christian Russo, Tobias Krüger |
(234:344) Details |
| CFK Köln | CCComa Bad Neuenahr | 8,5 : 11,5 |
| Johannes Jörg, Jörg Kijanski, Ralf Klose, Rainer Hardt |
Dirk Polchow, Stefan Besser, Theivendran Kanagan, Soundararajah Rangasamy | (341:319) Details |
| 1. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Wolfgang Peter | Tobias Krüger | 25 : 01 | 1 : 0 |
| Mark Müller-Linow | Christian Russo | 17 : 16 | 1 : 0 |
| Andreas Hurtig | Kunaseelan Siverasa | 00 : 25 | 0 : 1 |
| Torsten Lips | Peter Böcker | 02 : 25 | 0 : 1 |
| CCD1 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 44 : 67 | 2 : 2 |
| 2. Runde | |||
| Wolfgang Peter | Christian Russo | 15 : 17 | 0 : 1 |
| Mark Müller-Linow | Tobias Krüger | 25 : 11 | 1 : 0 |
| Andreas Hurtig | Peter Böcker | 00 : 25 | 0 : 1 |
| Torsten Lips | Kunaseelan Siverasa | 17 : 22 | 0 : 1 |
| CCD1 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 57 : 75 | 3 : 5 |
| 3. Runde (Doppel) | |||
| Wolfgang und Mark | Christian und Tobias | 25 : 06 | 1 : 0 |
| Andreas und Torsten | Peter und Kunaseelan | 02 : 05 | 0 : 1 |
| CCD1 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 27 : 11 | 4 : 6 |
| 4. Runde (Doppel) | |||
| Wolfgang und Mark | Peter und Kunaseelan | 07 : 18 | 0 : 1 |
| Andreas und Torsten | Christian und Tobias | 24 : 14 | 1 : 0 |
| CCD1 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 31 : 32 | 5 : 7 |
| 5. Runde | |||
| Wolfgang Peter | Kunaseelan Siverasa | 08 : 25 | 0 : 1 |
| Mark Müller-Linow | Peter Böcker | 10 : 22 | 0 : 1 |
| Andreas Hurtig | Tobias Krüger | 00 : 25 | 0 : 1 |
| Torsten Lips | Christian Russo | 13 : 25 | 0 : 1 |
| CCD1 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 31 : 97 | 5 : 11 |
| 6. Runde | |||
| Wolfgang Peter | Peter Böcker | 00 : 25 | 0 : 1 |
| Mark Müller-Linow | Kunaseelan Siverasa | 25 : 00 | 1 : 0 |
| Andreas Hurtig | Christian Russo | 02 : 25 | 0 : 1 |
| Torsten Lips | Tobias Krüger | 17 : 12 | 1 : 0 |
| CCD1 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 44 : 62 | 7 : 13 |
| RCS1 Dortmund gewinnt und steht somit im Finale! | 234 : 344 | 7 : 13 | |
| 1. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Johannes Jörg | Sounda Rangasamy | 25 : 05 | 1 : 0 |
| Jörg Kijanski | Theivendran Kanagan | 21 : 19 | 1 : 0 |
| Ralf Klose | Stefan Besser | 09 : 25 | 0 : 1 |
| Rainer Hardt | Dirk Polchow | 07 : 25 | 0 : 1 |
| CFK Köln | CCComa Bad Neuenahr | 62 : 74 | 2 : 2 |
| 2. Runde | |||
| Johannes Jörg | Theivendran Kanagan | 25 : 04 | 1 : 0 |
| Jörg Kijanski | Sounda Rangasamy | 16 : 16 | 0,5 : 0,5 |
| Ralf Klose | Dirk Polchow | 09 : 21 | 0 : 1 |
| Rainer Hardt | Stefan Besser | 14 : 15 | 0 : 1 |
| CFK Köln | CCComa Bad Neuenahr | 64 : 56 | 3,5 : 4,5 |
| 3. Runde (Doppel) | |||
| Jörg und Rainer | Theivendran und Sounda | 12 : 14 | 0 : 1 |
| Johannes und Ralf | Dirk und Stefan | 16 : 25 | 0 : 1 |
| CFK Köln | CCComa Bad Neuenahr | 28 : 39 | 3,5 : 6,5 |
| 4. Runde (Doppel) | |||
| Jörg und Rainer | Dirk und Stefan | 08 : 18 | 0 : 1 |
| Johannes und Ralf | Theivendran und Sounda | 25 : 08 | 1 : 0 |
| CFK Köln | CCComa Bad Neuenahr | 33 : 26 | 4,5 : 7,5 |
| 5. Runde | |||
| Johannes Jörg | Stefan Besser | 25 : 15 | 1 : 0 |
| Jörg Kijanski | Dirk Polchow | 11 : 24 | 0 : 1 |
| Ralf Klose | Sounda Rangasamy | 16 : 24 | 0 : 1 |
| Rainer Hardt | Theivendran Kanagan | 25 : 05 | 1 : 0 |
| CFK Köln | CCComa Bad Neuenahr | 77 : 68 | 6,5 : 9,5 |
| 6. Runde | |||
| Johannes Jörg | Dirk Polchow | 25 : 07 | 1 : 0 |
| Jörg Kijanski | Stefan Besser | 15 : 25 | 0 : 1 |
| Ralf Klose | Theivendran Kanagan | 12 : 17 | 0 : 1 |
| Rainer Hardt | Sounda Rangasamy | 25 : 07 | 1 : 0 |
| CFK Köln | CCComa Bad Neuenahr | 77 : 56 | 8,5 : 11,5 |
| CCComa Bad Neuenahr gewinnt & ist somit im Finale! | 341 : 319 | 8,5 : 11,5 | |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
|
|
| CCComa Bad Neuenahr | RCS1 Dortmund | 4 : 16 |
|---|---|---|
| Dirk Polchow, Stefan Besser, Balendran Kanagan, Soundararajah Rangasamy | Peter Böcker, Kunaseelan Sivarasa, Christian Russo, |
(229:409) |
| 1. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Dirk Polchow | Tobias Krüger | 10 : 22 | 0 : 1 |
| Stefan Besser | Christian Russo | 25 : 09 | 1 : 0 |
| Balendran Kanagan | Kunaseelan Siverasa | 14 : 25 | 0 : 1 |
| Soundararajah Rangasamy | Peter Böcker | 08 : 25 | 0 : 1 |
| CCComa Bad Neuenahr | RCS1 Dortmund | 57 : 81 | 1 : 3 |
| 2. Runde | |||
| Dirk Polchow | Christian Russo | 25 : 06 | 1 : 0 |
| Stefan Besser | Tobias Krüger | 07 : 13 | 0 : 1 |
| Balendran Kanagan | Peter Böcker | 00 : 25 | 0 : 1 |
| Soundararajah Rangasamy | Kunaseelan Siverasa | 04 : 18 | 0 : 1 |
| CCComa Bad Neuenahr | RCS1 Dortmund | 36 : 62 | 2 : 6 |
| 3. Runde (Doppel) | |||
| Dirk und Stefan | Christian und Tobias | 07 : 21 | 0 : 1 |
| Balendran und Sounda. | Peter und Kunaseelan | 00 : 25 | 0 : 1 |
| CCComa Bad Neuenahr | RCS1 Dortmund | 07 : 46 | 2 : 8 |
| 4. Runde (Doppel) | |||
| Dirk und Stefan | Peter und Kunaseelan | 12 : 25 | 0 : 1 |
| Balendran und Sounda. | Christian und Tobias | 25 : 09 | 1 : 0 |
| CCComa Bad Neuenahr | RCS1 Dortmund | 37 : 34 | 3 : 9 |
| 5. Runde | |||
| Dirk Polchow | Kunaseelan Siverasa | 17 : 16 | 1 : 0 |
| Stefan Besser | Peter Böcker | 02 : 25 | 0 : 1 |
| Balendran Kanagan | Tobias Krüger | 19 : 25 | 0 : 1 |
| Soundararajah Rangasamy | Christian Russo | 05 : 25 | 0 : 1 |
| CCComa Bad Neuenahr | RCS1 Dortmund | 43 : 91 | 4 : 12 |
| 6. Runde | |||
| Dirk Polchow | Peter Böcker | 12 : 25 | 0 : 1 |
| Stefan Besser | Kunaseelan Siverasa | 06 : 25 | 0 : 1 |
| Balendran Kanagan | Christian Russo | 15 : 21 | 0 : 1 |
| Soundararajah Rangasamy | Tobias Krüger | 16 : 24 | 0 : 1 |
| CCComa Bad Neuenahr | RCS1 Dortmund | 49 : 95 | 4 : 16 |
| RCS1 Dortmund gewinnt und ist somit Mannschaftsmeister 2011! |
229 : 409 | 4 : 16 | |
© 1999-2011 – Deutscher Carrom Verband