5. Deutscher Carrom MASTERCUP 2011
Rösrath, 26. November 2011
| Peter – Johannes | 22 : 19 |
| Wolfgang – Thomas | 25 : 00 |
| Andreas – Tobias | 17 : 25 |
| Dirk – Thorsten | 18 : 08 |
| Peter – Wolfgang | 24 : 11 |
| Johannes – Thomas | 20 : 08 |
| Andreas – Dirk | 06 : 25 |
| Tobias – Thorsten | 24 : 08 |
| Peter – Thomas | 25 : 02 |
| Johannes – Wolfgang | 20 : 11 |
| Andreas – Thorsten | 24 : 14 |
| Tobias – Dirk | 25 : 15 |
| Peter – Andreas | 25 : 00 |
| Johannes – Tobias | 15 : 23 |
| Wolfgang – Dirk | 13 : 16 |
| Thomas – Thorsten | 17 : 18 |
| Peter – Tobias | 22 : 07 |
| Johannes – Andreas | 20 : 16 |
| Wolfgang – Thorsten | 25 : 04 |
| Thomas – Dirk | 15 : 17 |
| Peter – Dirk | 25 : 05 |
| Johannes – Thorsten | 25 : 00 |
| Wolfgang – Andreas | 19 : 08 |
| Thomas – Tobias | 04 : 25 |
| Peter – Thorsten | 25 : 15 |
| Johannes – Dirk | 25 : 13 |
| Wolfgang – Tobias | 04 : 25 |
| Thomas – Andreas | 25 : 00 |
© 1999-2011 – Deutscher Carrom Verband