DEUTSCHE CARROM MANNSCHAFTS-MEISTERSCHAFT 2010
Ergebnisse:
Es sind 6 Mannschaften angemeldet:
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
|
|
| CCD1 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 8 : 12 |
|---|---|---|
| Mark Müller-Linow, Wolfgang Peter, Torsten Lips, Andreas Hurtig | Peter Böcker, Kunaseelan Sivarasa, Christian Russo, Tobias Krüger | (271:373) Details |
| CFK Köln | RCS2 Dortmund | 16 : 4 |
| Johannes Jörg, Ralf Klose, Jörg Kijanski, Michael Kramer | Uli Naumann, Andreas Kracht, Bernhard Sander, Martin Böttcher | (396:226) Details |
| CCD2 Darmstadt | Freilos | |
| CCComa Bad Neuenahr | Freilos |
| 1. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Mark Müller-Linow | Tobias Krüger | 24 : 10 | |
| Wolfgang Peter | Christian Russo | 16 : 14 | |
| Torsten Lips | Kunaseelan Sivarasa | 00 : 25 | |
| Andreas Hurtig | Peter Böcker | 16 : 20 | |
| CCD1 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 56 : 69 | 2 : 2 |
| 2. Runde | |||
| Mark Müller-Linow | Christian Russo | 16 : 23 | |
| Wolfgang Peter | Tobias Krüger | 25 : 17 | |
| Torsten Lips | Peter Böcker | 02 : 25 | |
| Andreas Hurtig | Kunaseelan Sivarasa | 18 : 25 | |
| CCD1 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 61 : 90 | 3 : 5 |
| 3. Runde (Doppel) | |||
| Mark und Wolfgang | Christian und Tobias | 25 : 01 | |
| Torsten und Andreas | Peter und Sivarasa | 25 : 20 | |
| CCD1 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 50 : 21 | 5 : 5 |
| 4. Runde (Doppel) | |||
| Mark und Wolfgang | Peter und Sivarasa | 23 : 13 | |
| Torsten und Andreas | Christian und Tobias | 06 : 25 | |
| CCD1 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 29 : 38 | 6 : 6 |
| 5. Runde | |||
| Mark Müller-Linow | Kunaseelan Sivarasa | 06 : 17 | |
| Wolfgang Peter | Peter Böcker | 00 : 25 | |
| Torsten Lips | Tobias Krüger | 17 : 10 | |
| Andreas Hurtig | Christian Russo | 13 : 14 | |
| CCD1 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 36 : 66 | 7 : 9 |
| 6. Runde | |||
| Mark Müller-Linow | Peter Böcker | 05 : 25 | |
| Wolfgang Peter | Kunaseelan Sivarasa | 09 : 25 | |
| Torsten Lips | Christian Russo | 18 : 14 | |
| Andreas Hurtig | Tobias Krüger | 07 : 25 | |
| CCD1 Darmstadt | RCS1 Dortmund | 39 : 89 | 8 : 12 |
| RCS1 Dortmund gewinnt und ist somit im Halbfinale! | 271 : 373 | 8 : 12 | |
| 1. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Johannes Jörg | Martin Böttcher | 25 : 00 | |
| Ralf Klose | Bernhard Sander | 25 : 04 | |
| Jörg Kijanski | Andreas Kracht | 20 : 12 | |
| Michael Kramer | Uli Naumann | 10 : 14 | |
| CFK Köln | RCS2 Dortmund | 80 : 30 | 3 : 1 |
| 2. Runde | |||
| Johannes Jörg | Bernhard Sander | 24 : 16 | |
| Ralf Klose | Martin Böttcher | 25 : 06 | |
| Jörg Kijanski | Uli Naumann | 08 : 15 | |
| Michael Kramer | Andreas Kracht | 09 : 24 | |
| CFK Köln | RCS2 Dortmund | 66 : 61 | 5 : 3 |
| 3. Runde (Doppel) | |||
| Johannes und Jörg | Uli und Martin | 25 : 13 | |
| Ralf und Michael | Bernhard und Andreas | 17 : 16 | |
| CFK Köln | RCS2 Dortmund | 42 : 29 | 7 : 3 |
| 4. Runde (Doppel) | |||
| Johannes und Jörg | Bernhard und Andreas | 23 : 05 | |
| Ralf und Michael | Uli und Martin | 20 : 11 | |
| CFK Köln | RCS2 Dortmund | 43 : 16 | 9 : 3 |
| 5. Runde | |||
| Johannes Jörg | Andreas Kracht | 25 : 12 | |
| Ralf Klose | Uli Naumann | 25 : 07 | |
| Jörg Kijanski | Martin Böttcher | 25 : 04 | |
| Michael Kramer | Bernhard Sander | 16 : 09 | |
| CFK Köln | RCS2 Dortmund | 91 : 32 | 13 : 3 |
| 6. Runde | |||
| Johannes Jörg | Uli Naumann | 15 : 14 | |
| Ralf Klose | Andreas Kracht | 14 : 25 | |
| Jörg Kijanski | Bernhard Sander | 25 : 11 | |
| Michael Kramer | Martin Böttcher | 20 : 08 | |
| CFK Köln | RCS2 Dortmund | 74 : 58 | 16 : 4 |
| CFK Köln gewinnt und ist somit im Halbfinale! | 396 : 226 | 16 : 4 | |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
|
|
| RCS1 Dortmund | CCComa Bad Neuenahr | 15,5 : 4,5 |
|---|---|---|
| Peter Böcker, Kunaseelan Siverasa, Christian Russo, |
Dirk Polchow, Stefan Besser, Robert Hauke, Torsten Kullmann | (406:218) Details |
| CCD2 Darmstadt | CFK Köln | 03 : 17 |
| Steffen Eder, Dirk Lochmann, Abdullah Nauandish, Kurt-Günther Baumann, Susanne Schackert | Johannes Jörg, Jörg Kijanski, Rainer Hardt, Michael Kramer | (189:418) Details |
| 1. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Peter Böcker | Torsten Kullmann | 25 : 09 | |
| Kunaseelan Siverasa | Robert Hauke | 17 : 14 | |
| Christian Russo | Stefan Besser | 00 : 25 | |
| Tobias Krüger | Dirk Polchow | 25 : 00 | |
| RCS1 Dortmund | CCComa Bad Neuenahr | 67 : 48 | 3 : 1 |
| 2. Runde | |||
| Peter Böcker | Robert Hauke | 25 : 13 | |
| Kunaseelan Siverasa | Torsten Kullmann | 25 : 00 | |
| Christian Russo | Dirk Polchow | 17 : 17 | |
| Tobias Krüger | Stefan Besser | 11 : 22 | |
| RCS1 Dortmund | CCComa Bad Neuenahr | 78 : 52 | 5,5 : 2,5 |
| 3. Runde (Doppel) | |||
| Peter und Kunaseelan | Torsten und Dirk | 25 : 00 | |
| Christian und Tobias | Robert und Stefan | 11 : 12 | |
| RCS1 Dortmund | CCComa Bad Neuenahr | 36 : 12 | 6,5 : 3,5 |
| 4. Runde (Doppel) | |||
| Peter und Kunaseelan | Robert und Stefan | 25 : 00 | |
| Christian und Tobias | Torsten und Dirk | 23 : 16 | |
| RCS1 Dortmund | CCComa Bad Neuenahr | 48 : 16 | 8,5 : 3,5 |
| 5. Runde | |||
| Peter Böcker | Stefan Besser | 21 : 14 | |
| Kunaseelan Siverasa | Dirk Polchow | 19 : 25 | |
| Christian Russo | Torsten Kullmann | 25 : 00 | |
| Tobias Krüger | Robert Hauke | 25 : 00 | |
| RCS1 Dortmund | CCComa Bad Neuenahr | 90 : 39 | 11,5 : 4,5 |
| 6. Runde | |||
| Peter Böcker | Dirk Polchow | 23 : 11 | |
| Kunaseelan Siverasa | Stefan Besser | 24 : 20 | |
| Christian Russo | Robert Hauke | 19 : 08 | |
| Tobias Krüger | Torsten Kullmann | 21 : 12 | |
| RCS1 Dortmund | CCComa Bad Neuenahr | 87 : 51 | 15,5 : 4,5 |
| RCS1 Dortmund gewinnt und ist somit im Finale! | 406 : 218 | 15,5 : 4,5 | |
| 1. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Steffen Eder | Michael Kramer | 25 : 07 | |
| Dirk Lochmann | Rainer Hardt | 07 : 25 | |
| Abdullah Nauandish | Jörg Kijanski | 15 : 17 | |
| Kurt-Günther Baumann | Johannes Jörg | 00 : 25 | |
| CCD2 Darmstadt | CFK Köln | 47 : 74 | 1 : 3 |
| 2. Runde | |||
| Steffen Eder | Rainer Hardt | 11 : 25 | |
| Dirk Lochmann | Michael Kramer | 18 : 09 | |
| Abdullah Nauandish | Johannes Jörg | 04 : 25 | |
| Kurt-Günther Baumann | Jörg Kijanski | 11 : 25 | |
| CCD2 Darmstadt | CFK Köln | 44 : 84 | 2 : 6 |
| 3. Runde (Doppel) | |||
| Abdullah und Steffen | Rainer und Michael | 07 : 20 | |
| Dirk und Susanne | Johannes und Jörg | 13 : 22 | |
| CCD2 Darmstadt | CFK Köln | 20 : 42 | 2 : 8 |
| 4. Runde (Doppel) | |||
| Abdullah und Steffen | Johannes und Jörg | 16 : 19 | |
| Dirk und Susanne | Rainer und Michael | 08 : 20 | |
| CCD2 Darmstadt | CFK Köln | 24 : 39 | 2 : 10 |
| 5. Runde | |||
| Steffen Eder | Jörg Kijanski | 15 : 25 | |
| Dirk Lochmann | Johannes Jörg | 01 : 25 | |
| Abdullah Nauandish | Michael Kramer | 18 : 14 | |
| Kurt-Günther Baumann | Rainer Hardt | 00 : 25 | |
| CCD2 Darmstadt | CFK Köln | 34 : 89 | 3 : 13 |
| 6. Runde | |||
| Steffen Eder | Johannes Jörg | 04 : 25 | |
| Dirk Lochmann | Jörg Kijanski | 06 : 15 | |
| Abdullah Nauandish | Rainer Hardt | 10 : 25 | |
| Kurt-Günther Baumann | Michael Kramer | 00 : 25 | |
| CCD2 Darmstadt | CFK Köln | 20 : 90 | 3 : 17 |
| CFK Köln gewinnt und ist somit im Finale! | 189 : 418 | 3 : 17 | |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
|
|
| CFK Köln | RCS1 Dortmund | 3 : 17 |
|---|---|---|
| Johannes Jörg, Jörg Kijanski, Rainer Hardt, Ralf Klose, |
Peter Böcker, Kunaseelan Siverasa, Christian Russo, |
(187:411) Details |
| 1. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Johannes Jörg | Tobias Krüger | 08 : 23 | |
| Jörg Kijanski | Christian Russo | 03 : 25 | |
| Rainer Hardt | Kunaseelan Siverasa | 02 : 25 | |
| Ralf Klose | Peter Böcker | 00 : 25 | |
| CFK Köln | RCS1 Dortmund | 13 : 98 | 0 : 4 |
| 2. Runde | |||
| Johannes Jörg | Christian Russo | 14 : 17 | |
| Jörg Kijanski | Tobias Krüger | 19 : 17 | |
| Rainer Hardt | Peter Böcker | 04 : 25 | |
| Ralf Klose | Kunaseelan Siverasa | 11 : 16 | |
| CFK Köln | RCS1 Dortmund | 48 : 75 | 1 : 7 |
| 3. Runde (Doppel) | |||
| Jörg und Ralf | Christian und Tobias | 05 : 25 | |
| Rainer und Michael | Peter und Kunaseelan | 15 : 25 | |
| CFK Köln | RCS1 Dortmund | 20 : 50 | 1 : 9 |
| 4. Runde (Doppel) | |||
| Jörg und Ralf | Peter und Kunaseelan | 01 : 25 | |
| Rainer und Michael | Christian und Tobias | 22 : 15 | |
| CFK Köln | RCS1 Dortmund | 23 : 40 | 2 : 10 |
| 5. Runde | |||
| Johannes Jörg | Kunaseelan Siverasa | 09 : 17 | |
| Jörg Kijanski | Peter Böcker | 00 : 25 | |
| Rainer Hardt | Tobias Krüger | 13 : 21 | |
| Ralf Klose | Christian Russo | 24 : 01 | |
| CFK Köln | RCS1 Dortmund | 46 : 64 | 3 : 13 |
| 6. Runde | |||
| Johannes Jörg | Peter Böcker | 12 : 14 | |
| Jörg Kijanski | Kunaseelan Siverasa | 08 : 24 | |
| Rainer Hardt | Christian Russo | 17 : 21 | |
| Ralf Klose | Tobias Krüger | 00 : 25 | |
| CFK Köln | RCS1 Dortmund | 37 : 84 | 3 : 17 |
| RCS1 Dortmund gewinnt und ist somit Mannschaftsmeister 2010! |
187 : 411 | 3 : 17 | |
© 1999-2010 – Deutscher Carrom Verband